Easy Tiler data file: Version 1.00
Scale Factor: 1
X Origin: 400
Y Origin: 300
Number of lines of text: 1
Enter explanatory notes here.
Spot colour: R 0 G 0 B 0
Line colour 1: R 0 G 0 B 255
Line colour 2: R 255 G 255 B 255
Number of points: 36
 1:-324, 191
 2:-303, 39
 3:-207.8943, 69.9017
 4:-265.2215, 171.9017
 5:-244.2215,-41.9017
 6:-207.8943, 8.098305
 7:-171.5672,-41.9017
 8:-112.7887, 39
 9:-303,-61.00002
 10:-207.8943,-91.90169
 11:-112.7887,-61
 12: 114, 81
 13: 11, 79
 14: 106.1057, 109.9017
 15: 150.3271, 31
 16: 69.77852,-1.901703
 17: 69.77852, 59.9017
 18: 106.1056,-51.9017
 19: 164.8842, 29
 20: 164.8842, 129
 21: 259.9898, 59.90168
 22: 223.6627, 109.9017
 23: 223.6627,-51.90172
 24: 259.9898,-1.901718
 25: 318.7683, 78.99997
 26: 165,-39
 27: 165,-139
 28: 260.1057,-108.0983
 29: 223.7785,-58.0983
 30: 106.2215,-58.0983
 31: 69.89435,-108.0983
 32: 165, 22.80341
 33: 11.11582,-89
 34: 69.89435,-169.9017
 35: 260.1057,-169.9017
 36: 318.8842,-89
Number of polygons: 15
 1: R 255 G 192 B 203; 4; 1,-1, 61.8034, 1, 4, 1, 100, 0, 5,-1, 38.1966, 2, 2, 1, 100, 0
 2: R 255 G 192 B 203; 4; 2, 1, 100, 0, 5,-1, 38.1966, 2, 6, 1, 100, 0, 7,-1, 61.8034, 1
 3: R 135 G 206 B 250; 4; 4, 1, 123.6068, 2, 8,-1, 0, 0, 9, 1, 138.1966, 1, 5,-1, 0, 0
 4: R 135 G 206 B 250; 4; 5,-1, 0, 0, 9, 1, 138.1966, 1, 10,-1, 0, 0, 6, 1, 123.6068, 2
 5: R 135 G 206 B 250; 4; 12, 1, 138.1966, 1, 15,-1, 0, 0, 16, 1, 123.6068, 2, 13,-1, 0, 0
 6: R 255 G 192 B 203; 4; 15,-1, 38.1966, 2, 17, 1, 100, 0, 18,-1, 61.8034, 1, 16, 1, 100, 0
 7: R 255 G 192 B 203; 4; 13,-1, 38.1966, 2, 16, 1, 100, 0, 18,-1, 61.8034, 1, 19, 1, 100, 0
 8: R 255 G 192 B 203; 4; 18,-1, 61.8034, 1, 20, 1, 100, 0, 21,-1, 38.1966, 2, 19, 1, 100, 0
 9: R 255 G 192 B 203; 4; 18,-1, 61.8034, 1, 22, 1, 100, 0, 23,-1, 38.1966, 2, 20, 1, 100, 0
 10: R 135 G 206 B 250; 4; 20, 1, 123.6068, 2, 23,-1, 0, 0, 24, 1, 138.1966, 1, 21,-1, 0, 0
 11: R 255 G 192 B 203; 4; 25, 1, 100, 0, 26,-1, 61.8034, 1, 27, 1, 100, 0, 28,-1, 38.1966, 2
 12: R 255 G 192 B 203; 4; 25, 1, 100, 0, 29,-1, 38.1966, 2, 30, 1, 100, 0, 26,-1, 61.8034, 1
 13: R 135 G 206 B 250; 4; 25, 1, 123.6068, 2, 28,-1, 0, 0, 31, 1, 138.1966, 1, 29,-1, 0, 0
 14: R 135 G 206 B 250; 4; 29,-1, 0, 0, 32, 1, 138.1966, 1, 33,-1, 0, 0, 30, 1, 123.6068, 2
 15: R 135 G 206 B 250; 4; 27, 1, 123.6068, 2, 34,-1, 0, 0, 35, 1, 138.1966, 1, 28,-1, 0, 0
